
详细信息:

| 产品名称 | 20、50、100Nm微机控制材料扭转试验机 | 可定制 | ||||
| 最大试验力 | 5Nm | 10Nm | 20Nm | 50Nm | 100Nm | |
| 试验机级别 |
1级/0.5级 |
|||||
| 精确测量范围 | 1%FS-100%FS | |||||
| 扭矩示值误差 | 优于±1% | |||||
| 扭矩重复性误差 | 优于1% | |||||
| 角度分辨率 | 0.01° | |||||
| 角度测量精度 | 优于±1% | |||||
| 扭转附具 | 可定制 | |||||
| 试验行程 | 00mm或 500mm (可定制) | |||||
| 扭转速度控制范围 | 0.1°-720°/min (无级调速) | |||||
| 扭转速度控制精度 | 优于±1% | |||||
| 外观 |
应符合GB/T2611要求 |
|||||
| 成套性 |
符合标准要求 |
|||||
| 保护功能 |
试验机有过载保护功能 |
|||||
| 供电电源 |
220V,50Hz
|
|||||









