
详细信息:


| 扭簧测试机、扭簧扭力测试仪系列 (小型手动、数显、微机控制) | |||||||
| 机型 | 50Nmm型 | 100Nmm型 | 200Nmm型 | 500Nmm型 | 1000Nmm型 | 2000Nmm型 | 5000Nmm型 |
| 最大试验扭矩 | 50Nmm | 100Nmm | 200Nmm | 500Nmm | 1000Nmm | 2000Nmm | 5000Nmm |
| 试验机级别 | 1.0级/0.5级 | ||||||
| 扭矩最小读数值 | 最大扭矩的万分之一 | ||||||
| 扭转角最小读数值 | 0.1 | ||||||
| 变形示值误差 | ≤±(50+0.15L) | ||||||
| 试验力准确度 | ±1% | ||||||
| 位移测量准确度 | ±1% | ||||||
| 外观 | 应符合GB/T2611要求 | ||||||
| 成套性 | 符合标准要求 | ||||||
| 保护功能 | 试验机有过载保护功能 | ||||||
| 供电电源 | 220V,50Hz | ||||||
| 扭簧测试机、扭簧扭力测试仪系列 (中型数显、微机控制) | |||||||
| 机型 | 10Nm 型 | 20Nm型 | 50Nm型 | 100Nm型 | 200Nm型 | 500Nm型 | 1000Nm型 |
| 最大试验扭矩 | 10Nm | 20Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 500Nm | 1000Nm |
| 试验机级别 | 1.0级/0.5级 | ||||||
| 扭矩最小读数值 | 最大扭矩的万分之一 | ||||||
| 扭转角最小读数值 | 0.1 | ||||||
| 变形示值误差 | ≤±(50+0.15L) | ||||||
| 试验力准确度 | ±1% | ||||||
| 位移测量准确度 | ±1% | ||||||
| 外观 | 应符合GB/T2611要求 | ||||||
| 成套性 | 符合标准要求 | ||||||
| 保护功能 | 试验机有过载保护功能 | ||||||
| 供电电源 | 220V,50Hz | ||||||
扭簧测试机、扭簧扭力测试仪功能介绍
1、扭转扭矩、角度为数字显示;
2、采用角位移传感器 、可以对扭矩传感器的角位移量作自动修正;
3、该机具有峰值保持功能;
4、该机具有过载保护功能;
5、该机具有刚度计算功能;
6、该机具有结果打印功能;
7、该机具有数据查询等功能;
8、自动加荷,左右旋随意选择、操作简单,检测速度快、装夹方便。
设备配置:
1、试验机主机 1套
2、传动系统自产 1套
3、高精度扭矩传感器 1个
4、高精度光电编码器 1个
5、数据采集系统自产 1套
8、扭转附具 1套
9、技术资料:
包括:使用说明书、合格证、装箱单 1套

1、扭转扭矩、角度为数字显示;
2、采用角位移传感器 、可以对扭矩传感器的角位移量作自动修正;
3、该机具有峰值保持功能;
4、该机具有过载保护功能;
5、该机具有刚度计算功能;
6、该机具有结果打印功能;
7、该机具有数据查询等功能;
8、自动加荷,左右旋随意选择、操作简单,检测速度快、装夹方便。
设备配置:
1、试验机主机 1套
2、传动系统自产 1套
3、高精度扭矩传感器 1个
4、高精度光电编码器 1个
5、数据采集系统自产 1套
8、扭转附具 1套
9、技术资料:
包括:使用说明书、合格证、装箱单 1套








上一篇:立式手动弹簧扭力试验机
下一篇:立式电脑控制弹簧扭转试验机
