
详细信息:


卧式手动材料扭转试验机采用先进技术,全数字放大、采集,使显示稳定、精度高、使用方便。高精密减速机、具有传动平稳、噪音低、速度精度高、调速范围宽、使用寿命长等特点;大液晶实时显示,可显示试验扭矩、角度、峰值等,外观大方,使用方便,操作简单;具有限位、过载自动保护。

| 产品名称 | 卧式手动材料扭转试验机 | 可定制 | |||||
| 最大试验扭矩 | 100Nmm | 200Nmm | 500Nmm | 1000Nmm | 2000Nmm | 5000Nmm | |
| 试验机级别 | 0.5级/1级 | ||||||
| 扭矩最小读数值 | 0.01Nmm/0.1Nmm | ||||||
| 扭转角最小读数值 | 0.1° | ||||||
| 试验力准确度 | ±1% | ||||||
| 位移测量准确度 | ±1% | ||||||
| 加力盘、扭矩盘间距离 | 0~90mm | ||||||
| 变形示值误差 | ≤±(50+0.15L) | ||||||
| 外观 | 应符合GB/T2611要求 | ||||||
| 成套性 | 符合标准要求 | ||||||
| 保护功能 | 试验机有过载保护功能 | ||||||
| 供电电源 | 220V,50Hz | ||||||







上一篇:微机立式材料扭转试验机
下一篇:立式手动数显材料扭转试验机
