
详细信息:
批头扭转试验机用于电批头、螺丝刀批头、十字轴式批头、双联式批头、球笼式批头进行扭转刚度、扭矩、抗扭强度、扭转角度等力学性能试验,批头扭转试验机加载由计算机控制交流伺服控制系统,通过交流伺服电动机,减速机带动主动夹头旋转加载,扭矩和扭角检测采用高精度扭矩传感器和光电编码器,批头扭转试验机计算机动态显示试验扭角扭矩曲线,加载速率,试验力峰值等。
| ZYH批头扭转试验机系列 | ||||||||
| 机型 | ZYH-5 | ZYH-10 | ZYH-20 | ZYH-30 | ZYH-50 | ZYH-100 | ZYH-200 |
可定制
|
| 最大试验扭矩 | 5Nm | 10Nm | 20Nm | 30Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | |
| 试验行程 | 300mm | |||||||
| 试验机级别 | 0.5级/1级 | |||||||
| 扭矩测量范围 | 满量程的1%-100% | |||||||
| 扭矩最小读数值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||||
| 角度分辨率 | 0.01° | |||||||
| 最大扭转角度 | 99999° | |||||||
| 试验速度 | 0.1°-720°/min(可定制) | |||||||
| 转角示指相对误差 | <±0.5% | |||||||
| 转角示指重复性误差 | <0.5% | |||||||
| 试验力示指相对误差 | <±0.5% | |||||||
| 试验力示指重复性误差 | <0.5% | |||||||
| 试验速度精度 | 优于示指的±1% | |||||||
| 试验转动方向 | 双向加载 | |||||||
| 扭转附具 | 一套 | |||||||
| 供电电源 | 220V,50Hz | |||||||
| 适用工具 | 螺丝刀,批头 | |||||||







下一篇:套筒扭力试验机


